当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 01 | 07 | 14 |
|---|---|---|---|
| 16 | FREE | 22 | |
| 27 | 33 | 38 |
<2等> 6ラインが成立
当選回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 314,400円 | 50口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 3 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0078回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 2,800円 | 3,386口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 4,000円 | 2,462口 |
| 第0305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 2,800円 | 3,933口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 4 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 700円 | 19,461口 |
| 第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 600円 | 22,863口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 500円 | 26,726口 |
| 第0417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 700円 | 20,943口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 66 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
| 第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 200円 | 300,673口 |
| 第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 200円 | 180,544口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 200円 | 207,248口 |
| 第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 200円 | 194,416口 |
| 第0068回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 200円 | 167,626口 |
| 第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 200円 | 179,840口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
| 第0105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 200円 | 244,009口 |
| 第0114回 | 2019年6月19日(水) | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 200円 | 214,164口 |
| 第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 200円 | 200,226口 |
| 第0124回 | 2019年8月28日(水) | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 200円 | 203,887口 |
| 第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
| 第0135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
| 第0145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 200円 | 188,061口 |
| 第0150回 | 2020年3月4日(水) | 03 09 11 17 FR 23 27 33 38 | 200円 | 221,485口 |
| 第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 200円 | 163,068口 |
| 第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
| 第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 200円 | 156,939口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 200円 | 213,869口 |
| 第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 200円 | 211,470口 |
| 第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 200円 | 204,897口 |
| 第0223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 200円 | 195,417口 |
| 第0227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 200円 | 204,865口 |
| 第0229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 200円 | 213,185口 |
| 第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 200円 | 205,737口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 200円 | 231,646口 |
| 第0238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 200円 | 205,394口 |
| 第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 200円 | 196,580口 |
| 第0244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 200円 | 231,540口 |
| 第0251回 | 2022年2月9日(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 200円 | 207,654口 |
| 第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 200円 | 206,204口 |
| 第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 200円 | 216,071口 |
| 第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 200円 | 199,190口 |
| 第0272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 200円 | 179,929口 |
| 第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 200円 | 197,312口 |
| 第0291回 | 2022年11月16日(水) | 04 07 14 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 203,888口 |
| 第0293回 | 2022年11月30日(水) | 04 07 14 16 FR 22 28 31 36 | 200円 | 180,882口 |
| 第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 200円 | 168,522口 |
| 第0314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 200円 | 194,951口 |
| 第0316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 200円 | 206,244口 |
| 第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 202,228口 |
| 第0339回 | 2023年10月18日(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 177,847口 |
| 第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 200円 | 182,529口 |
| 第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 200円 | 198,887口 |
| 第0350回 | 2024年1月10日(水) | 01 06 12 18 FR 21 28 32 38 | 200円 | 207,393口 |
| 第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 200円 | 192,911口 |
| 第0361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 200円 | 201,760口 |
| 第0369回 | 2024年5月22日(水) | 02 09 14 19 FR 25 27 31 37 | 200円 | 181,543口 |
| 第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
| 第0375回 | 2024年7月3日(水) | 05 09 11 16 FR 22 30 33 37 | 200円 | 181,340口 |
| 第0376回 | 2024年7月10日(水) | 01 06 12 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 189,593口 |
| 第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 200円 | 181,529口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 200円 | 185,250口 |
| 第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 200円 | 182,902口 |
| 第0411回 | 2025年3月19日(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 200円 | 181,894口 |
| 第0413回 | 2025年4月2日(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 200円 | 174,943口 |
| 第0418回 | 2025年5月7日(水) | 05 09 12 16 FR 22 29 31 36 | 200円 | 182,150口 |
| 第0421回 | 2025年5月28日(水) | 04 09 14 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 183,281口 |
| 第0440回 | 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 200円 | 180,551口 |
| 第0443回 | 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 200円 | 176,832口 |
| 第0448回 | 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第0460回 | 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 200円 | 192,961口 |
過去の当選番号結果 (01 07 14 16 22 27 33 38)
該当する当選がありません。スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第461回 結果速報)
最新回 (第461回) の当選番号の結果速報です。| 第461回 2026年3月11日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,019,100 円 | 6 口 | |||||||||
| 2等 | 245,700 円 | 65 口 | |||||||||
| 3等 | 51,300 円 | 140 口 | |||||||||
| 4等 | 18,700 円 | 620 口 | |||||||||
| 5等 | 2,500 円 | 4,160 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 22,693 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 187,528 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 259,226,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第452回 〜 第461回)
ビンゴ5の過去10回 (第452回〜第461回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














