当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 01 | 06 | 13 |
---|---|---|---|
16 | FREE | 21 | |
26 | 31 | 36 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,918,500円 | 7口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 10 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 800円 | 28,294口 |
第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 700円 | 22,084口 |
第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 700円 | 22,310口 |
第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 700円 | 20,624口 |
第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 600円 | 23,416口 |
第0209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 800円 | 23,642口 |
第0308回 | 2023年3月15日(水) | 05 07 13 20 FR 21 26 32 36 | 700円 | 21,581口 |
第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 700円 | 20,108口 |
第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 900円 | 17,434口 |
第0394回 | 2024年11月13日(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 800円 | 19,021口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 60 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0003回 | 2017年4月19日(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
第0012回 | 2017年6月21日(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 200円 | 246,597口 |
第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 200円 | 215,121口 |
第0029回 | 2017年10月18日(水) | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 200円 | 229,424口 |
第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 217,338口 |
第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 200円 | 180,544口 |
第0039回 | 2017年12月27日(水) | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
第0040回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 200円 | 233,195口 |
第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 200円 | 196,343口 |
第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 200円 | 180,509口 |
第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 200円 | 182,562口 |
第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 200円 | 167,443口 |
第0069回 | 2018年8月1日(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 200円 | 172,624口 |
第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
第0088回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 200円 | 173,444口 |
第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
第0105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 200円 | 244,009口 |
第0107回 | 2019年5月1日(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 200円 | 219,009口 |
第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
第0125回 | 2019年9月4日(水) | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 200円 | 198,963口 |
第0128回 | 2019年9月25日(水) | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 200円 | 169,551口 |
第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 200円 | 193,238口 |
第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
第0160回 | 2020年5月13日(水) | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 200円 | 97,599口 |
第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
第0175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 200円 | 186,506口 |
第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 200円 | 175,183口 |
第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 200円 | 186,409口 |
第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 183,689口 |
第0201回 | 2021年2月24日(水) | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 205,632口 |
第0210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 200円 | 201,842口 |
第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 200円 | 207,002口 |
第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 200円 | 203,299口 |
第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 200円 | 225,899口 |
第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 200円 | 180,051口 |
第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 200円 | 196,580口 |
第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 200円 | 189,192口 |
第0273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 200円 | 169,430口 |
第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 200円 | 175,524口 |
第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 200円 | 183,333口 |
第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 200円 | 223,700口 |
第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 200円 | 184,209口 |
第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 200円 | 201,514口 |
第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 179,622口 |
第0332回 | 2023年8月30日(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 200円 | 179,716口 |
第0333回 | 2023年9月6日(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 200円 | 188,834口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 200円 | 189,362口 |
第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 198,607口 |
第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 200円 | 205,097口 |
第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 200円 | 192,911口 |
第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 200円 | 185,163口 |
第0379回 | 2024年7月31日(水) | 04 10 11 16 FR 21 29 35 40 | 200円 | 161,931口 |
過去の当選番号結果 (01 06 13 16 21 26 31 36)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,918,500円 | 7口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第398回) の当選番号の結果速報です。第398回 2024年12月11日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,657,400 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 305,200 円 | 53 口 | |||||||||
3等 | 68,000 円 | 107 口 | |||||||||
4等 | 23,500 円 | 499 口 | |||||||||
5等 | 3,500 円 | 3,010 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 18,100 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 166,579 口 | |||||||||
販売実績額 | 252,180,800 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第399回)
ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第399回) の予想に 1,182人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第389回 〜 第398回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第389回〜第398回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 2,328人 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
第0397回 2024-12-04(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 2,968人 | 2等:1本 5等:9本 6等:43本 7等:474本 |
第0396回 2024-11-27(水) | 05 10 13 16 FR 23 28 31 39 | 2,479人 | 4等:3本 5等:5本 6等:39本 7等:342本 |
第0395回 2024-11-20(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,756人 | 3等:1本 4等:2本 5等:6本 6等:63本 7等:460本 |
第0394回 2024-11-13(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 2,467人 | 4等:1本 5等:7本 6等:41本 7等:380本 |
第0393回 2024-11-06(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 2,233人 | 5等:6本 6等:41本 7等:350本 |
第0392回 2024-10-30(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 2,579人 | 5等:7本 6等:42本 7等:391本 |
第0391回 2024-10-23(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 2,402人 | 4等:1本 5等:2本 6等:38本 7等:354本 |
第0390回 2024-10-16(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 2,181人 | 4等:1本 5等:10本 6等:49本 7等:349本 |
第0389回 2024-10-09(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 2,841人 | 2等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:51本 7等:429本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 | |
ビンゴ5(BINGO5) とは |
---|
ビンゴ5(BINGO5)とは |
ビンゴ5の当選確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月11日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |