第400回 2024年12月25日(水) 当選結果 - ビンゴ5
ビンゴ5の第400回 2024年12月25日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第400回 2024年12月25日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,952,500 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 353,400 円 | 48 口 | |||||||||
3等 | 59,600 円 | 128 口 | |||||||||
4等 | 21,800 円 | 565 口 | |||||||||
5等 | 2,700 円 | 4,055 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 20,553 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 186,799 口 | |||||||||
販売実績額 | 269,827,600 円 | ||||||||||
|
目次
![]() |
直近5回の当選番号結果 (第395回 〜 第399回)
ビンゴ5の直近5回 (第395回〜第399回) の当選番号結果です。第395回 2024-11-20(水) | 01 | 06 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
---|
第396回 2024-11-27(水) | 05 | 10 | 13 | 16 | 23 | 28 | 31 | 39 |
---|
第397回 2024-12-04(水) | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 26 | 31 | 40 |
---|
第398回 2024-12-11(水) | 04 | 09 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 |
---|
第399回 2024-12-18(水) | 03 | 09 | 11 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 |
---|
第400回のみんなの予想結果
![]() | 第400回 2024年12月25日(水) の予想に 2,091人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「4等が 1本 、5等が 6本 、6等が 39本 、7等が 302本 」でした。 |
前回の出現回号
第400回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 22 が 前回から連続 での出現になりました。
- 30 が 10回前と少し間を空けた出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
02 | 第393回 | 7 回前 |
08 | 第391回 | 9 回前 |
15 | 第392回 | 8 回前 |
20 | 第398回 | 2 回前 |
22 | 第399回 | 1 回前 |
30 | 第390回 | 10 回前 |
31 | 第397回 | 3 回前 |
38 | 第393回 | 7 回前 |
第400回の当選数字の出現回数
第400回の当選数字の全回号での出現回数です。全400回で期待される本数字の出現回数は 80 回です。
回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
02 | ![]() |
08 | ![]() |
15 | ![]() |
20 | ![]() |
22 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
38 | ![]() |
第400回の当選番号で過去の当選有無
第400回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選は 計 1 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 21,900円 | 588口 |
過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選は 計 2 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 3,200円 | 3,277口 |
第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 2,400円 | 4,624口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 6 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 700円 | 21,938口 |
第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 600円 | 23,703口 |
第0115回 | 2019年6月26日(水) | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 800円 | 22,224口 |
第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 700円 | 17,153口 |
第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 800円 | 21,590口 |
第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 500円 | 27,707口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 56 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 200円 | 300,673口 |
第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 258,084口 |
第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 200円 | 209,070口 |
第0026回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 200円 | 242,694口 |
第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 200円 | 214,281口 |
第0035回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 200円 | 228,041口 |
第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 200円 | 207,340口 |
第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 200円 | 179,059口 |
第0058回 | 2018年5月16日(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 200円 | 201,707口 |
第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 200円 | 194,416口 |
第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 200円 | 179,208口 |
第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 200円 | 179,840口 |
第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 200円 | 185,744口 |
第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 200円 | 181,554口 |
第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 200円 | 204,108口 |
第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 200円 | 167,536口 |
第0109回 | 2019年5月15日(水) | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 200円 | 203,993口 |
第0111回 | 2019年5月29日(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 217,999口 |
第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 200円 | 196,525口 |
第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
第0124回 | 2019年8月28日(水) | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 200円 | 203,887口 |
第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 190,858口 |
第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
第0146回 | 2020年2月5日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 200円 | 195,055口 |
第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 200円 | 196,540口 |
第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 200円 | 185,803口 |
第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 200円 | 156,939口 |
第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 200円 | 173,182口 |
第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 200円 | 229,316口 |
第0207回 | 2021年4月7日(水) | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 200円 | 221,510口 |
第0212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 200円 | 236,493口 |
第0227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 200円 | 204,865口 |
第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 195,645口 |
第0232回 | 2021年9月29日(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 200円 | 190,745口 |
第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 200円 | 242,287口 |
第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 200円 | 206,204口 |
第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 200円 | 204,463口 |
第0273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 200円 | 169,430口 |
第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 200円 | 207,739口 |
第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 164,947口 |
第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 200円 | 192,159口 |
第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 200円 | 184,209口 |
第0310回 | 2023年3月29日(水) | 03 08 12 16 FR 24 29 31 36 | 200円 | 198,086口 |
第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 200円 | 201,514口 |
第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 202,228口 |
第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
第0351回 | 2024年1月17日(水) | 02 09 11 17 FR 22 29 32 38 | 200円 | 195,930口 |
第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 200円 | 200,248口 |
第0372回 | 2024年6月12日(水) | 02 06 12 19 FR 21 27 34 38 | 200円 | 186,879口 |
第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 200円 | 182,902口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 550人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |