第387回 2024年9月25日(水) 当選結果 - ビンゴ5
ビンゴ5の第387回 2024年9月25日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第387回 2024年9月25日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 9,194,300 円 | 2 口 | |||||||||
2等 | 411,100 円 | 39 口 | |||||||||
3等 | 67,400 円 | 107 口 | |||||||||
4等 | 29,100 円 | 401 口 | |||||||||
5等 | 3,700 円 | 2,832 口 | |||||||||
6等 | 1,000 円 | 15,676 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 159,212 口 | |||||||||
販売実績額 | 247,331,600 円 | ||||||||||
|
目次
直近5回の当選番号結果 (第382回 〜 第386回)
ビンゴ5の直近5回 (第382回〜第386回) の当選番号結果です。第382回 2024-08-21(水) | 04 | 06 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 |
---|
第383回 2024-08-28(水) | 05 | 09 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 40 |
---|
第384回 2024-09-04(水) | 05 | 08 | 13 | 16 | 23 | 30 | 35 | 39 |
---|
第385回 2024-09-11(水) | 05 | 06 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
---|
第386回 2024-09-18(水) | 05 | 10 | 12 | 19 | 23 | 30 | 35 | 37 |
---|
第387回のみんなの予想結果
第387回 2024年9月25日(水) の予想に 4,211人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「4等が 1本 、5等が 14本 、6等が 61本 、7等が 567本 」でした。 |
前回の出現回号
第387回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 05 と 10 が 前回から連続 での出現になりました。
- 25 が 18回前と少し間を空けた出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
05 | 第386回 | 1 回前 |
10 | 第386回 | 1 回前 |
14 | 第385回 | 2 回前 |
16 | 第384回 | 3 回前 |
25 | 第369回 | 18 回前 |
29 | 第379回 | 8 回前 |
34 | 第385回 | 2 回前 |
40 | 第383回 | 4 回前 |
第387回の当選数字の出現回数
第387回の当選数字の全回号での出現回数です。全387回で期待される本数字の出現回数は 77 回です。
回数が期待値以上の場合は 、期待値未満の場合は とします。
数字 | 出現回数 |
---|---|
05 | 91 回 |
10 | 77 回 |
14 | 86 回 |
16 | 87 回 |
25 | 67 回 |
29 | 85 回 |
34 | 77 回 |
40 | 69 回 |
第387回の当選番号で過去の当選有無
第387回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選の該当がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選は 計 3 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 2,600円 | 4,394口 |
第0301回 | 2023年1月25日(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 3,100円 | 3,439口 |
第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 2,900円 | 3,938口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 7 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0019回 | 2017年8月9日(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 700円 | 23,552口 |
第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 800円 | 23,723口 |
第0075回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 800円 | 17,094口 |
第0103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 900円 | 25,858口 |
第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 700円 | 20,795口 |
第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 800円 | 21,651口 |
第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 600円 | 25,543口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 59 回 ありました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 200円 | 217,109口 |
第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 200円 | 248,240口 |
第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
第0028回 | 2017年10月11日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 200円 | 204,042口 |
第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 200円 | 206,580口 |
第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 200円 | 204,133口 |
第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 200円 | 191,753口 |
第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 200円 | 162,210口 |
第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 200円 | 177,885口 |
第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 200円 | 168,551口 |
第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 200円 | 178,340口 |
第0139回 | 2019年12月11日(水) | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 200円 | 174,451口 |
第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 200円 | 189,972口 |
第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 200円 | 88,425口 |
第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
第0178回 | 2020年9月16日(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 200円 | 172,169口 |
第0187回 | 2020年11月18日(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 178,443口 |
第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 200円 | 218,030口 |
第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 200円 | 214,608口 |
第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
第0218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 200円 | 223,759口 |
第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 200円 | 204,897口 |
第0230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 200円 | 217,127口 |
第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 200円 | 205,737口 |
第0245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 200円 | 223,075口 |
第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 200円 | 172,425口 |
第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
第0259回 | 2022年4月6日(水) | 04 10 11 16 FR 25 27 31 37 | 200円 | 197,271口 |
第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 200円 | 189,192口 |
第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 200円 | 216,071口 |
第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 200円 | 192,177口 |
第0284回 | 2022年9月28日(水) | 05 09 14 17 FR 24 29 35 39 | 200円 | 197,248口 |
第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 200円 | 183,333口 |
第0297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 200円 | 199,482口 |
第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 198,878口 |
第0309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 200円 | 198,716口 |
第0312回 | 2023年4月12日(水) | 04 09 14 17 FR 21 29 35 39 | 200円 | 194,275口 |
第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 202,228口 |
第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 200円 | 210,989口 |
第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 200円 | 178,929口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 200円 | 189,362口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 200円 | 169,030口 |
第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 200円 | 182,529口 |
第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 200円 | 198,887口 |
第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 200円 | 180,890口 |
第0367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 172,452口 |
第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 200円 | 173,028口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第398回) の当選番号の結果速報です。第398回 2024年12月11日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,657,400 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 305,200 円 | 53 口 | |||||||||
3等 | 68,000 円 | 107 口 | |||||||||
4等 | 23,500 円 | 499 口 | |||||||||
5等 | 3,500 円 | 3,010 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 18,100 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 166,579 口 | |||||||||
販売実績額 | 252,180,800 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第399回)
ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第399回) の予想に 1,175人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第389回 〜 第398回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第389回〜第398回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 2,328人 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
第0397回 2024-12-04(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 2,968人 | 2等:1本 5等:9本 6等:43本 7等:474本 |
第0396回 2024-11-27(水) | 05 10 13 16 FR 23 28 31 39 | 2,479人 | 4等:3本 5等:5本 6等:39本 7等:342本 |
第0395回 2024-11-20(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,756人 | 3等:1本 4等:2本 5等:6本 6等:63本 7等:460本 |
第0394回 2024-11-13(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 2,467人 | 4等:1本 5等:7本 6等:41本 7等:380本 |
第0393回 2024-11-06(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 2,233人 | 5等:6本 6等:41本 7等:350本 |
第0392回 2024-10-30(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 2,579人 | 5等:7本 6等:42本 7等:391本 |
第0391回 2024-10-23(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 2,402人 | 4等:1本 5等:2本 6等:38本 7等:354本 |
第0390回 2024-10-16(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 2,181人 | 4等:1本 5等:10本 6等:49本 7等:349本 |
第0389回 2024-10-09(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 2,841人 | 2等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:51本 7等:429本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 | |
ビンゴ5(BINGO5) とは |
---|
ビンゴ5(BINGO5)とは |
ビンゴ5の当選確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月11日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |